ক্রমিক নং | হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | করের শতকরা হার |
1 | প্রাইভেট – আবাসিক | 7778 | 0 |
2 | সরকারী- আবাসিক | 85 | 0 |
Ledger of Total Holding
Types of Holding
ক্রমিক নং | পৌরসভা | হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | করের শতকরা হার |
1 | মেহেরপুর | কাঁচা | 1898 | 0 |
2 | মেহেরপুর | পাকা | 3532 | 0 |
3 | মেহেরপুর | আধা পাকা | 2433 | 0 |
Trade License Information
ক্রমিক নং | পৌরসভা | অর্থ বছর | মোট লাইসেন্স | মোট দাবী | মোট আদায় |
1 | মেহেরপুর | 2008 | 1600 | 684175.00 | 503915.00 |
2 | মেহেরপুর | 2009 | 1800 | 821560.00 | 730915.00 |
3 | মেহেরপুর | 2010 | 1600 | 638614.00 | 605235.00 |
4 | মেহেরপুর | 2011 | 1670 | 607995.00 | 519150.00 |
5 | মেহেরপুর | 2012 | 2000 | 694180.00 | 591760.00 |
6 | মেহেরপুর | 2013 | 2200 | 713565.00 | 622690.00 |
Birth Registration Information
ক্রমিক নং | বিবরণ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | মন্তব্য |
1 | জন্ম নিবন্ধন | 21631 | 4163 | ||||
2 | জন্ম নিবন্ধন সাটিফিকেট প্রদান | 819 | 556 |
Death Registration Information
ক্রমিক নং | বিবরণ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | মন্তব্য |
1 | মৃত্যু নিবন্ধন | 2037 | 132 | ||||
2 | মৃত্যু নিবন্ধন সাটিফিকেট প্রদান | 662 |
Productive Pumps and Hand Pumps Information
ক্রমিক নং | পাম্প নাম্বার | ধরণ | সাইজ | স্থাপনের বৎসর | গভীরতা | উৎপাদন ক্ষমতা | হস্তচালিত নলকূপ সংখ্যা |
1 | গড় পুকুর চত্ত্বর উত্তর | উৎপাদক নলকূপ | ৬ ইঞ্চি | 2009 | 80.00 | 40.00 | 0 |
2 | গড় পুকুর চত্ত্বর দক্ষিন | উৎপাদক নলকূপ | ৬ ইঞ্চি | 2014 | 122.00 | 40.00 | 0 |
3 | হালদারপাড়া | উৎপাদক নলকূপ | ৪ ইঞ্চি | 2014 | 120.00 | 50.00 | 0 |
4 | কাজী অফিস রোড | উৎপাদক নলকূপ | ৫ ইঞ্চি | 2008 | 115.00 | 60.00 | 0 |
5 | শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক | উৎপাদক নলকূপ | ৬ ইঞ্চি | 2010 | 112.00 | 40.00 | 0 |
6 | ১নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 | |
7 | ২নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 | |
8 | ৩নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 13 | |
9 | ৪নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 19 | |
10 | ৫নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 14 | |
11 | ৬নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 13 | |
12 | ৭নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 21 | |
13 | ৮নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 | |
14 | ৯নং ওয়ার্ড | হস্তচালিত নলকূপ | 0 | 0.00 | 0.00 | 19 |
Residential House Connection (Pipeline Water)
ক্রমিক নং | সংযোগের ধরণ | সংযোগ ব্যাস | সংযোগ সংখ্যা | মাসিক বিল |
1 | আবাসিক | ১৩ | 3372 | 100.00 |
2 | আবাসিক | ১৯ | 82 | 225.00 |
3 | আবাসিক | ২৫ | 14 | 400.00 |
4 | আবাসিক | ৩৮ | 4 | 1800.00 |
Business Connection (Pipeline Water)
ক্রমিক নং | পৌরসভা | সংযোগের ধরণ | সংযোগ ব্যাস | সংযোগ সংখ্যা | মাসিক বিল |
1 | মেহেরপুর | বাণিজ্যিক | ১৩ | 56 | 200.00 |
2 | মেহেরপুর | বাণিজ্যিক | ১৯ | 61 | 450.00 |
3 | মেহেরপুর | বাণিজ্যিক | ২৫ | 12 | 800.00 |
4 | মেহেরপুর | বাণিজ্যিক | ৩৮ | 13 | 1800.00 |
5 | মেহেরপুর | বাণিজ্যিক | ৫০ | 2 | 3200.00 |
Miscellaneous Information about Water Supplies
ক্রমিক নং | তথ্যের বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ/ অবস্থা | একক |
1 | উচ্চ জলাধারের সংখ্যা | 01 | সংখ্যা |
2 | উচ্চ জলাধারের ক্ষমতা | 450 | ঘনমিটার |
3 | আয়রন/ আরসেনিক মুক্তকরন প্লান্টের সংখ্যা | 01 | সংখ্যা |
4 | সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের সংখ্যা | নাই | সংখ্যা |
5 | প্রতিদিন গড়ে পানি বিশুদ্ধকরণ | 7200 | ঘনমিটার |
6 | পানি সরবরাহ ঘন্টা | 10 | ঘন্টা |
7 | পানি সরবরাহ শাখার কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা | 32 | সংখ্যা |
8 | প্রতি হাজার সংযোগ সংখ্যার জন্য কর্মচারীর সংখ্যা | 09 | সংখ্যা |
9 | মোট পানির চাহিদ্ (প্রতিদিন) | 21000 | ঘনমিটার |
10 | প্রতিদিন সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ | 7200 | ঘনমিটার |
11 | নন রেভিনিউ ওয়াটার | 5% | % |
12 | লীক মেরামত ২০১১ সাল | 58 | সংখ্যা |
13 | লীক মেরামত ২০১২ সাল | 66 | সংখ্যা |
14 | লীক মেরামত ২০১৩ সাল | 52 | সংখ্যা |
15 | লীক মেরামত ২০১৪ সাল | 49 | সংখ্যা |
16 | পৌর এলাকায় মোট ষ্ট্রিট হাইড্রেনের সংখ্যা | 85 | সংখ্যা |
17 | পানি সরবরাহের আওতায় মোট জনসংখ্যা | 49000 | সংখ্যা |
18 | ওয়াটার কভারেজ % | 70% | % |
19 | পানিতে আর্সেনিক আছে কীনা থাকলে মাত্রা | হ্যা, মাত্রা 0.021 | হ্যা/না |
20 | পানিতে আয়রন আছে কীনা, থাকলে মাত্রা | না | হ্যা/ না |
21 | পানির মিটারিং ব্যাবস্থা আছে কীনা | না | হ্যা/ না |
22 | নিয়মিত পানি পরীক্ষা করা হয় কীনা | হয় | হ্যা/ না |
Road Information
ক্রমিক নং | রাস্তার ধরণ | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | ভাল | মোটামুটি ভাল | ভাল নয় | মন্তব্য |
1 | কাঁচা | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
2 | ডব্লিউবিএম | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
3 | সিসি/আরসিসি | 10.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 | |
4 | সলিং | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
5 | এইচ বি বি | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 11.50 | |
6 | র্কার্পেটিং | 42.40 | 1.50 | 5.40 | 35.50 |
Drain Information
ক্রমিক নং | ড্রেনের ধরণ | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | মেরামতের প্রয়োজন(কিঃমিঃ) | মেরামতের প্রয়োজন নেই(কিঃমিঃ) | মন্তব্য |
1 | কাঁচা ড্রেন | 25.00 | 25.00 | 0.00 | পাকা নির্মানের প্রয়োজন অতিব জরুরী |
2 | প্রাইমারী খাল/ড্রেন | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
3 | আরসিসি ড্রেন | 6.50 | 0.00 | 6.50 | |
4 | ব্রিক ড্রেন | 12.70 | 10.00 | 2.70 |
Bridge Information
ক্রমিক নং | ধরণ | সংখ্যা | মেরামতের প্রয়োজন | মেরামতের প্রয়োজন নয় | মন্তব্য |
2 | কালভাট | 45 | 225.00 | 225.00 | |
1 | ব্রিজ | 0 | 0.00 | 0.00 |
Road Lamp Information
ক্রমিক নং | সড়ক বাতির সংখ্যা | সড়কের দৈর্ঘ্য; | সড়ক বাতির কভারেজ(%) | মাসিক সড়ক বাতির বিল(টাকা) | সড়ক বাতির বিলের বকেয়ার পরিমাণ |
1 | 2400 | 60.00 | 60.00 | 150000.00 | 1807774.00 |
Infrastructure Information
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
1 | খাবার হোটেল | 22 | ||
2 | আবাসিক হোটেল | 6 | ||
3 | ফায়ার সার্ভিস | 1 | ||
4 | পুলিশ ষ্টেশন | 1 | ||
5 | ক্লিনিক | 14 | ||
6 | হাসপাতাল | 4 | ||
7 | ষ্টেশন | 0 | ||
8 | লঞ্চ/ষ্টীমার ঘাট | 0 | ||
9 | ট্রাক র্টামিনাল | 0 | ||
10 | বাস র্টামিনাল | 1 | নির্মান কাজ চলমান | |
11 | মার্কেট | 15 | ||
12 | বাজার | 2 | ||
13 | হাট-বাজার | 1 | ভালো | |
14 | এতিমখানা | 1 |
Land use and City Information
ক্রমিক নং | ভূমির ব্যবহার | পরিমাণ(হেক্টর) | বাবহারের হার | মন্তব্য |
1 | আবাসিক | ৫০০.০০ | ২৮.৪০ | |
2 | উন্মুক্ত স্থান | ২৯০.১০ | ১৬.৪৮ | |
3 | কৃষি | ৭২৯.০০ | ৪১.৪২ | |
4 | জলাভূমি | ২.৬০ | ০.১৫ | |
5 | প্রতিষ্ঠান | ১০১.২১ | ৫.৭৫ | |
6 | প্রতিষ্ঠান | ৪.১০ | ০.২৩ | |
7 | বাণিজ্যিক | ৬২.৭৫ | ৩.৫৭ |
Waste Management Information
ক্রমিক নং | পৌরসভা | বিবরণ | সংখ্যা/আয়তন/পরিমাণ | একক |
1 | মেহেরপুর | গার্বেজ ট্রাক | 3 | সংখ্যা |
Education Information
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
1 | পৌরসভা পরিচালিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় | 0 | ||
2 | পৌরসভা পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয় | 0 | ||
3 | পৌরসভা পরিচালিত প্রাইমারী বিদ্যালয় | 0 | ||
4 | লাইব্রেরী | 2 | ভাল | |
5 | কাওমি মাদ্রাসা | 1 | ভাল | |
6 | মাদ্রাসা | 4 | ভাল | |
7 | মেডিকেল কলেজ | 0 | ||
8 | কলেজ | 5 | ভাল | |
9 | স্কুল এবং কলেজ | 0 | ||
10 | উচ্চ-বিদ্যালয় | 6 | ভাল | |
11 | প্রাথমিক বিদ্যালয় | 17 | ভাল |
Entertainment Information
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
1 | ব্যামাগার | 0 | ||
2 | দর্শনীয় স্থান | 0 | ||
3 | মেলার স্থান | 0 | ||
4 | যাদুঘর | 0 | ||
5 | সিনেমা হল/থিয়েটার | 1 | ||
6 | মিলনায়ত | 1 | ||
7 | অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান | 0 | ||
8 | শিশু পার্ক | 0 | ||
9 | মোট খেলার মাঠ | 3 |
Religious Infrastructure Information
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
1 | শশ্মান | 1 | ||
2 | কবর স্থান | 2 | ||
3 | গীর্জা | 1 | ||
4 | মন্দির | 5 | ||
5 | মসজিদ | 49 | ||
6 | ঈদগা মাঠ | 7 |
Director General of Municipality
পৌরসভার জন্য কোন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে কীনা? হয়ে থাকলে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কীনা? (স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর ২য় তফসিলের ৩২-৩৪ নং ক্রমিক দ্রষ্টব্য)?
Sanitation Information
ক্রমিক নং | পৌরসভা | ল্যাট্রিনের ধরন | সংখ্যা | অবস্থা | শতকরা হার |
1 | মেহেরপুর | স্যানিটারী লেট্রিন | 4500 | ভাল | 39 |
2 | মেহেরপুর | স্যানিটারী লেট্রিন নয় | 6550 | 58 | |
3 | মেহেরপুর | লেট্রিন নেই | 350 | 3 |
Health Information
ক্রমিক নং | বিবরণ | সঙ্খা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
1 | বেসরকারি হাসপাতাল | 0 | ||
2 | পৌরসভা পরিচালিত ক্লিনিক | 0 | ||
3 | পৌরসভা পরিচালিত হাসপাতাল | 0 | ||
4 | ইপিআই সেন্টার | 38 | সচল | |
5 | বেসরকারি ক্লিনিক | 16 | ||
6 | সরকার পরিচালিত ক্লিনিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান | 0 | ||
7 | সরকারি হাসপাতাল | 4 | ||
8 | পশু জবাইখানার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা | 1 | অচল |
Slum Information
ক্রমিক নং | বস্তি এলাকার নাম | আয়তন (একর) |
পরিবার সংখ্যা | মন্তব্য |
1 | পশুহাটপাড়া | ১.৫০ | 95 | ওয়ার্ড নং-০৯ |
2 | ষ্টেডিয়ামপাড়া | ২.০০ | 120 | ওয়ার্ড নং-০৯ |
3 | কাজি/ ভূমি অফিসপাড়া | ২.০০ | 85 | ওয়ার্ড নং-০৮ |
4 | নতুন সেখপাড়া | ১.৭৫ | 100 | ওয়ার্ড নং-০৮ |
5 | মিয়াপাড়া | ২.০০ | 120 | ওয়ার্ড নং-০৭ |
6 | গড়পাড়া | ১.৫০ | 70 | ওয়ার্ড নং-০৬ |
7 | মাঠপাড়া | ১.৫০ | 160 | ওয়ার্ড নং-০৪ |
8 | ভৈরব পাড়া | ২.০০ | 180 | ওয়ার্ড নং-০৪ |
9 | বোষপাড়া | ১.৭৫ | 155 | ওয়ার্ড নং-০২ |
10 | ঘাটপাড়া | ১.০০ | 82 | ওয়ার্ড নং-০১ |
11 | গোরস্থানপাড়া | ২.০০ | 200 | ওয়ার্ড নং-০৯ |
12 | ইসলামপাড়া | ২.০০ | 150 | ওয়ার্ড নং-০৯ |
13 | শিশুবাগানপাড়া | ৩.০০ | 200 | ওয়ার্ড নং-০৯ |
14 | ফৌজদারীপাড়া | ২.০০ | 180 | ওয়ার্ড নং-০৭ |
15 | ক্যাশবপাড়া (ওয়ার্ড নং-০৬) | ১.০০ | 100 | ওয়ার্ড নং-০৬ |
16 | পল্লী বিদ্যুৎপাড়া | ১.০০ | 100 | ওয়ার্ড নং-০৫ |
17 | ক্যাশবপাড়া | ২.০০ | 150 | ওয়ার্ড নং-০৫ |
18 | চক্রপাড়া | ১.০০ | 200 | ওয়ার্ড নং-০৫ |
19 | দিঘীরপাড়া | ৩.০০ | 300 | ওয়ার্ড নং-০৫ |
20 | হঠাৎপাড়া | ২.০০ | 300 | ওয়ার্ড নং-০৫ |
21 | ফুলবাগানপাড়া | ২.০০ | 200 | ওয়ার্ড নং-০৪ |
22 | নুতনপাড়া | ২.০০ | 200 | ওয়ার্ড নং-০৪ |
23 | কালাচাঁদপুর | ৩.০০ | 575 | ওয়ার্ড নং-০৪ |
24 | তাঁতীপাড়া | ১.৫০ | 150 | ওয়ার্ড নং-০৩ |
25 | বেড়পাড়া | ২.০০ | 150 | ওয়ার্ড নং-০৩ |
26 | আখড়াপাড়া | ২.০০ | 220 | ওয়ার্ড নং-০২ |
27 | ঘোষপাড়া | ২.০০ | 225 | ওয়ার্ড নং-০১ |
28 | নতুনপাড়া | ১.৫০ | 200 | ওয়ার্ড নং-০১ |