স্থায়ী সম্পদের ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য
হিসাবের নামঃ মেয়র, মেহেরপুর পৌরসভা (স্থায়ী সম্পদের অবচয় হিসাব)
হিসাব নম্বরঃ ২৯২৭১, পূবালী ব্যাংক লিঃ, মেহেরপুর শাখা।
মেহেরপুর পৌরসভার স্থায়ী/অস্থায়ী সম্পদের তথ্যাদি
ক্রমিক নং | দাগ নং (আর.এস) |
খতিয়ান নং (আর.এস.) |
জমির শ্রেণী |
জমির পরিমাণ |
১ | ৩৬৩৪ | ১৫ | পৌর ভবন | ০.৬৯৮৭ একর |
২ | ৩৬৫৩ | ১৫ | পুরাতন হাসপাতাল/ সুপার মার্কেট | ১.৬২৩৭ একর |
৩ | ৩৬৩৮ | ১৫ | সামসুজ্জোহা পার্ক/ শহিদ মিনার/ টাউন হল | ১.১৭৪৪ একর |
৪ | ৩৬৩৯, ৩৬৪৯, ৩৬৫০, ৩৬৫১, ৩৬৫২ | ১৫ | পৌর গড় পুকুর | ৬.৪৩০০ একর |
৫ | ১০৩৭, ১০৩৬, ৭০০৩, ৭০০৪, ৭০০৭, ৭০০৩/৭৮৮৮ | ২৯০০ | পৌর ঈদগাহ ও মসজিদ | ১.৩৩০০ একর |
৬ | ৭৬৫৩, ৭৬৫২, ৭৬৫১ | ১৫, ১৬৯১, ১৬১৮ | পৌর কবর স্থান (৯নং ওয়ার্ড) | ৯.৯০০ একর |
৭ | ৩১৬৭, ৪৫৮৩ | ০৪ | পৌর কবর স্থান (৪নং ওয়ার্ড) | ৬.৮৬০০ একর |
৮ | ৭৬৪৭, ৭৬৪৭ | ৭৩/২ | পৌর পশুহাট | ৩.৩১০০ একর |
৯ | ৭৬৩৮, ৭৬৩৯, ৭৬৪০, ৭৬৪১, ৭৬৪৫, ৭৬৪৩, ৭১৩৯ | ৬৯৭ | প্রস্তাবিত ওভারহেড ট্যাংক নির্মানের জমি (৯নং ওয়ার্ড) | ৪.৪৬০০ একর |
১০ | ৫৪৪৪ | ১৫ | পৌর নিউ মার্কেট | ০.৭৯০০ একর |
১১ | ২৫১৫ | ৯ | নূর বক্স পৌর মার্কেট | ০.০৭০০ একর |
১২ | ২৫১৪ | ৯ | সাব রেজিষ্ট্রার/ উকিলবার পৌর মার্কেট | ০.১০০০ একর |
১৩ | ২৫০২ | ৯ | ছহি উদ্দীন পৌর মার্কেট | ০.১৫০০ একর |
১৪ | ৩৬৪৫, ৬৫১৪, ৫৪৪৪ | ৯৪৪, ১৫, ১৫ | আব্দুর রহিম/ শাহ আলম/ মুন্সি জমির উদ্দীন পৌর মার্কেট | ০.০৭০০ একর |
১৫ | ১৮০৩ | ১৫ | সাবদার আলী পৌর মার্কেট | ০.৩০০০ একর |
১৬ | ৭৬০৮, ৭৬০৮/৭৮২০ | ১, ১১৯০ | প্রস্তাবিত বাসটার্মিনাল | ৮.৪৫০০ একর |
১৭ | ৯৫২৩, ৯৫২৪, ৯৫২২ | ৭৭৩ বহাল | প্রস্তাবিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড | ২.৯৯০০ একর |
১৮ | বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন | —- | রাস্তা সমূহ | ১৩৫.০৯০০ একর |
আসবাবপত্রের তথ্যাদি
ক্রমিক নং | তারিখ |
বিবরন |
অবস্থান |
সংখ্যা |
১ | ০৫-০৩-২০০৩ | কনফারেন্স টেবিল | অফিস | ০১টি |
২ | ১০-০৪-১৯৯৩, ১৩-০৪-২০০৮ | সেক্রেটারীয়েট টেবিল | অফিস | ১৭টি |
৩ | ০৪-১০-১৯৯৩ | হাফ সেক্রেটারীয়েট টেবিল | অফিস | ২৬টি |
৪ | ২৫-০৭-১৯৯৪ | সাধারন টেবিল | অফিস | ১৮টি |
৫ | ২৩-০৩-২০০৬ | কম্পিউটার টেবিল | অফিস | ২৫টি |
৬ | ২৩-০৪-২০০৭ | সোফা সেট | অফিস | ৪সেট |
৭ | ৩০-০৬-১৯৯৬ | ওয়াল সোকেস | অফিস | ০১টি |
৮ | ০৪-১০-১৯৯৩, ৩০-০৬-১৯৯৬ | হাতাওয়ালা চেয়ার | অফিস | ৮৯টি |
৯ | ০৪-১০-১৯৯৩, ৩০-০৬-১৯৯৬ | সাধারন চেয়ার | অফিস | ৬১টি |
১০ | ১৫-০৫-২০১১ | প্লাস্টিক চেয়ার | অফিস | ১৪৬টি |
১১ | ০৮-০৮-২০০৩ | টেলিফোন | অফিস | ১০টি |
১২ | ৩০-০৬-১৯৯৬ | ইন্টারকম টেলিফোন | অফিস | ১৬টি |
১৩ | ০৮-০৮-২০০৫ | ছোট স্টীল আলমারী | অফিস | ০৫টি |
১৪ | ০৪-১০-১৯৯৩, ৩০-০৬-১৯৯৬ | কাঠের আলমারী, (অটোবি সহ) | অফিস | ১০টি |
১৫ | ০৬-০৮-২০০৩ | স্টীল আলমারী | অফিস | ৩০টি |
১৬ | ১৫-০৭-২০০২ | ফাইল কেবিনেট | অফিস | ০৭টি |
১৭ | ০৪-১০-১৯৯৩ | কাঠের র্যাক | অফিস | ১০টি |
১৮ | ০৪-১০-১৯৯৩ | টি-টেবিল | অফিস | ০৫টি |
যানবাহন সংক্রান্ত তথ্যাদি
অর্থ বছর |
বিবরন |
যানবাহনের প্রকৃতি |
সংখ্যা |
প্রাপ্তির উৎস |
২০০৫-২০০৬ | চায়না ১২ টন রোলার | রোড রোলার | ২টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | চায়না ৬ টন রোলার | রোড রোলার | ১টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | জার্মানী ৪ টন রোলার | রোড রোলার | ১টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | কোরিয়া ৪ টন রোলার | রোড রোলার | ১টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | কামা ৩ টন ট্রাক | গারবেজ ট্রাক | ৩টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | চায়না ৩ টন ট্রাক | গারবেজ ট্রাক | ১টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | ডাবল কেবিন পিকআপ | পিকআপ ভ্যান | ১টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | কামা ৩ টন বিমলিফটার | বিমলিফটার | ১টি | UGIIP |
২০০৫-২০০৬ | ১২৫ সিসি হোন্ডা | মোটর সাইকেল | ২টি | UGIIP |
২০১১-২০১২ | টাটা ৩ টন ট্রাক | গারবেজ ট্রাক | ১টি | স্থানীয় সরকার বিভাগ |
২০১২-২০১৩ | ভ্যাকু ট্যাংক | ভ্যাকু ট্যাংক | ১টি | UNICEF |
২০১৫-২০১৬ | ডাবল কেবিন পিকআপ | পিকআপ ভ্যান | ১টি | UGIIP-III |
২০১৬-২০১৭ | হাইচ এ্যাম্বুলেন্স | এ্যাম্বুলেন্স | ১টি | দান |
২০১৬-২০১৭ | Drum Truck with Trailer | গার্বেজ ড্রাম ট্রাক | ১টি | UGIIP-III |
২০১৬-২০১৭ | Vibratory Road Roller (3.5 to 4.5 Ton) | রোড রোলার | ১টি | UGIIP-III |
অফিস যন্ত্রপাতির (কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি) তথ্যাদি
প্রাপ্তি সাল |
বিবরন |
প্রকৃতি |
সংখ্যা |
প্রাপ্তির উৎস |
২০০৩ | ক্যানন এনপি-১২১৫ ফটোকপিয়ার | ফটোকপি মেশিন | ১টি | ক্রয় |
২০০৬ | ডেক্সটপ কম্পিউটার | কম্পিউটার | ৬টি | UGIIP |
২০০৬ | কনিকা মিনোলটা ডিজিটাল ফটোকপিয়ার | ফটোকপি মেশিন | ১টি | UGIIP |
২০০৬ | ইপসন ডট প্রিন্টার | ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার | ৩টি | UGIIP |
২০০৬ | হিটাচি প্রজেক্টর | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | ১টি | ক্রয় |
২০০৭ | এইচপি ব্র্যান্ড কম্পিউটার | ডেক্সটপ কম্পিউটার | ২টি | UNICEF |
২০০৭ | এইচপি লেজার প্রিন্টার | প্রিন্টার | ১টি | UNICEF |
২০০৭ | ডিজিটাল হ্যান্ডিক্যাম | ভিডিও ক্যামেরা | ১টি | ক্রয় |
২০০৯ | এইচপি প্রোবুক ল্যাপটপ | ল্যাপটপ | ১টি | জ. মৃ. প্র. স্থানীয় সরকার বিভাগ |
২০১০ | ডেক্সটপ কম্পিউটার (পিডিসি- প্রশিক্ষণ কাজের) | ডেক্সটপ কম্পিউটার | ১২টি | দান-১০টি, ২টি ক্রয় |
২০১০ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ক্যামেরা | ১টি | ক্রয় |
২০১০ | ইপসন পিকচার মেট প্রিন্টার | ফটো প্রিন্টার | ১টি | ক্রয় |
২০১৪ | এইচপি লেজার প্রিন্টার | প্রিন্টার | ২টি | ক্রয় |
২০১৪ | ইপসন ডট প্রিন্টার (ছোট) | ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার | ২টি | ক্রয় |
২০১৪ | ওয়াইফাই এপি-১০, সুইচ-১, এমসি-১ | ইন্টারনেট রাউটার | ১২টি | ক্রয় |
২০১৪ | সাউন্ড সিস্টেম-৪+হর্ন-৮০ | এম্প্লিফায়ার ও হর্ন | ৮৪টি | ক্রয় |
২০১৪ | ডিজিটাল হ্যান্ডিক্যাম | ভিডিও ক্যামেরা | ১টি | ক্রয় |
২০১৪ | এইচপি কালার লেজার প্রিন্টার | প্রিন্টার | ১টি | ক্রয় |
২০১৫ | হুয়াউই ট্যাবলেট | ট্যাব | ১টি | ইনফো সরকার |
২০১৫ | হুয়াউই ইন্টারনেট রাউটার | রাউটার | ১টি | ইনফো সরকার |
২০১৫ | আহুজা সাউন্ড সিস্টেম | এম্প্লিফায়ার | ২টি | ক্রয় |
২০১৬ | ইপসন এলইপি প্রজেক্টর | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | ১টি | ক্রয় |
২০১৬ | ইপসন ষ্টাইলাস জেট প্রিন্টার | প্রিন্টার | ১টি | ক্রয় |
২০১৬ | এইচপি ব্র্যান্ড ডেক্সটপ | ডেক্সটপ কম্পিউটার | ৪টি | UGIIP-III |
২০১৭ | KYOCERA ডিজিটাল ফটোকপি মেশিন | ফটোকপি | ১টি | UGIIP-III |
স্থায়ী সম্পদের রেজিষ্ট্রার (পানি শাখা)
শিরোনাম | ডাউনলোড |
মেহেরপুর পৌর পানি সরবরাহ শাখার স্থায়ী সম্পদের রেজিষ্ট্রার |